時(shí)間:2018-07-18 來(lái)源: 點(diǎn)擊量: 31
工作行程 ton | 行程 ㎜ | 型號(hào) | 作用面積 ㎜² | 外 形 尺 寸 ㎜ | 重量 kg | ||||
A | B | C | D | E | |||||
5 | 25 | SLMC0525 | 8.02 | 52 | 77 | 52 | 195 | 275 | 1.5 |
10 | 25 | SLMC1025 | 13.85 | 54 | 79 | 62 | 237 | 348 | 2.2 |
20 | 5 | SLMC2005 | 28.27 | 35 | 40 | 84 | 218 | 289 | 1.9 |
30 | 5 | SLMC3005 | 38.49 | 36 | 41 | 95 | 236 | 314 | 2.3 |
50 | 5 | SLMC5005 | 66.48 | 40 | 45 | 120 | 293 | 401 | 3.7 |
相關(guān)新聞
返回新聞列表