時間:2018-07-18 來源: 點擊量: 30
1000T大噸位電動液壓千斤頂是蘇州中材用與在援外
工程越南大型水泥廠建設(shè)工地使用的大噸位電動液壓千斤頂
雙作用大噸位電動液壓千斤頂說明:
雙作用大噸位電動液壓千斤頂:具有輸出力大,重量輕,承載能力強,可在任意空問位置下遠距離操作的特點,配以本公司電動超高壓泵站,可實現(xiàn):頂、推、拉、擠、壓等多種形式的作業(yè)。廣泛應(yīng)用于交通、鐵路、橋梁、水泥廠、造船、建筑、工礦等企業(yè)的設(shè)備頂升安裝、調(diào)試、檢修、地下頂管等操作。
雙作用大噸位千斤頂特性:
■活塞部位與導(dǎo)向帽內(nèi)側(cè)焊銅,永不拉缸,耐磨性較強。
■油缸內(nèi)側(cè)行磨,活塞桿鍍硬鉻,防止刮傷和腐蝕。
●高溫烤漆,表面耐腐蝕及撞擊。
●防塵圈設(shè)計延長產(chǎn)品的使用壽命。具體操作詳見使用說明書。
雙作用大噸位千斤頂技術(shù)參數(shù):
型號 | 承載能力T (KN) | 行程 (mm) | 千斤頂有效面積 (㎝2) | 液壓油容量 (㎝3) | 本體高度 (mm) | ||
推 | 拉 | 推 | 拉 | ||||
SL-CLRG-502 | 50(539) | 50 | 77.0 | 38.5 | 385 | 192 | 162 |
SL-CLRG-504 | 100 | 77.0 | 38.5 | 770 | 385 | 212 | |
SL-CLRG-506 | 150 | 77.0 | 38.5 | 1155 | 577 | 262 | |
SL-CLRG-508 | 200 | 77.0 | 38.5 | 1540 | 770 | 312 | |
SL-CLRG-5010 | 250 | 77.0 | 38.5 | 1924 | 962 | 362 | |
SL-CLRG-5012 | 300 | 77.0 | 38.5 | 2309 | 1155 | 412 | |
SL-CLRG-1002 | 100(929) | 50 | 132.7 | 61.9 | 664 | 309 | 182 |
SL-CLRG-1004 | 100 | 132.7 | 61.9 | 1327 | 619 | 232 | |
SL-CLRG-1006 | 150 | 132.7 | 61.9 | 1991 | 928 | 282 | |
SL-CLRG-1008 | 200 | 132.7 | 61.9 | 2655 | 1237 | 332 | |
SL-CLRG-10010 | 250 | 132.7 | 61.9 | 3318 | 1546 | 382 | |
SL-CLRG-10012 | 300 | 132.7 | 61.9 | 3982 | 1856 | 432 | |
SL-CLRG-1502 | 150(1390) | 50 | 198.6 | 96.5 | 993 | 482 | 196 |
SL-CLRG-1504 | 100 | 198.6 | 96.5 | 1986 | 965 | 246 | |
SL-CLRG-1506 | 150 | 198.6 | 96.5 | 2978 | 1447 | 296 | |
SL-CLRG-1508 | 200 | 198.6 | 96.5 | 3971 | 1930 | 346 | |
SL-CLRG-15010 | 250 | 198.6 | 96.5 | 4964 | 2412 | 396 | |
SL-CLRG-15012 | 300 | 198.6 | 96.5 | 5957 | 2895 | 446 | |
SL-CLRG-2002 | 200(1861) | 50 | 265.9 | 127.0 | 1330 | 635 | 216 |
SL-CLRG-2006 | 150 | 265.9 | 127.0 | 3989 | 1905 | 316 | |
SL-CLRG-20012 | 300 | 265.9 | 127.0 | 7977 | 3809 | 466 | |
SL-CLRG-2502 | 250(2565) | 50 | 366.4 | 152.6 | 1832 | 763 | 235 |
SL-CLRG-2506 | 150 | 366.4 | 152.6 | 5497 | 2289 | 335 | |
SL-CLRG-25012 | 300 | 366.4 | 152.6 | 10993 | 4578 | 485 | |
SL-CLRG-3002 | 300(3193) | 50 | 456.2 | 151.4 | 2281 | 757 | 312 |
SL-CLRG-3006 | 150 | 456.2 | 151.4 | 6843 | 2270 | 412 | |
SL-CLRG-30012 | 300 | 456.2 | 151.4 | 13685 | 4541 | 562 | |
SL-CLRG-4002 | 400(3919) | 50 | 559.9 | 193.5 | 2800 | 967 | 375 |
SL-CLRG-4006 | 150 | 559.9 | 193.5 | 8399 | 2902 | 475 | |
SL-CLRG-40012 | 300 | 559.9 | 193.5 | 16797 | 5804 | 625 | |
SL-CLRG-5002 | 500(5114) | 50 | 730.6 | 247.6 | 3653 | 1238 | 419 |
SL-CLRG-5006 | 150 | 730.6 | 247.6 | 10959 | 3713 | 519 | |
SL-CLRG-50012 | 300 | 730.6 | 247.6 | 21918 | 7427 | 669 | |
SL-CLRG-6002 | 600(5987) | 50 | 855.3 | 295.4 | 4276 | 1477 | 429 |
SL-CLRG-6006 | 150 | 855.3 | 295.4 | 12829 | 4431 | 529 | |
SL-CLRG-60012 | 300 | 855.3 | 295.4 | 25659 | 8862 | 679 | |
SL-CLRG-8002 | 800(8234) | 50 | 1176.3 | 387.0 | 5881 | 1935 | 474 |
SL-CLRG-8006 | 150 | 1176.3 | 387.0 | 17644 | 5806 | 574 | |
SL-CLRG-80012 | 300 | 1176.3 | 387.0 | 35288 | 11611 | 724 | |
SL-CLRG-10002 | 1000(10260) | 50 | 1465.7 | 541.7 | 7329 | 2709 | 564 |
SL-CLRG-10006 | 150 | 1465.7 | 541.7 | 21986 | 8126 | 664 | |
SL-CLRG-100012 | 300 | 1465.7 | 541.7 | 43972 | 16252 | 614 |
相關(guān)新聞
返回新聞列表